Сургалтын үйл ажиллагаа
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалтын тайлан
/2020 он/
дд |
Сэдэв |
Зориулалт |
Огноо |
Тайлан |
1 |
ХАӨМС-ын баяжилтыг сайжруулах зорилготой сум, багийн ажилтануудын сургалт зохион байгуулав. |
Сум, багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд бусад |
2020.01.03-04 |
Татах |
2 |
ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотой аймгийн түр товчооны ажилтануудын сургалт зохион байгуулав |
Аймгийн тооллогын түр товчооны ажилтанууд |
2020.01.06-09 |
|
3 |
ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотойгоор тоологч, шалгагчийн сургалт зохион байгуулав |
Тоологч, шалгагчаар ажиллахаар анкет өгсөн иргэд |
2020.01.06-09 |
Татах |
4 |
ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотой сумын түр товчооны ажилтануудын сургалт зохион байгуулав |
Сумын тооллогын түр товчооны ажилтанууд |
2020.01.09-12 |
Татах |
5 | Анхан шатны бүртгэлийн ажилтнуудын "ЦАХИМ" сургалт зохион байгуулав. | Багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд, багийн нийгмийн ажилтнууд | 2020.05.21 | Татах |
6 |
Хөдөө аж ахуйн салбарын албан ёсны мэдээний маягтад оруулсан өөрчлөлт ЦАХИМ СУРГАЛТ |
Багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд, багийн нийгмийн ажилтнууд | 2020.06.26 | Татах |
7 | Статистикийн тухай хууль, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалтын талаар сургалт | Говьсүмбэр аймгийн Төрийн аудитын газар | 2020.11.02 | Татах |
8 | Статистик ойлголт, тодорхойлолт , Статистикийн тухай хууль , Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалтын талаарх сургалт |
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчид |
2020.11.10 | Татах |
9 | Бизнес регистрын программын тухай, Бизнес регистрын программыг хэрхэн ашиглах тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг шинэчлэх тухай сургалт | Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтэс | 2020.11.04 | Татах |
10 | Статистикийн тухай хууль, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээний эрх, үүрэг, Аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ, тайлан гаргахад анхаарах зүйлс, Статистик мэдээллийн medee.1212.mn-ийн ашиглалтын онлайн сургалт | Говьсүмбэр аймгийн Аж үйлдвэрийн мэдээ тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд | 2020.11.10 | Татах |
11 | 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын цахим сургалт | Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдын удирдлагууд, төрийн сангийн мэргэжилтнүүд, багийн засаг дарга нар | 2020.12.03 | Татах |
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс
зохион байгуулсан сургалтын тайлан /2017-2019 он/
дд |
Сэдэв |
Зориулалт |
Огноо |
Тайлан |
1 | “Статистикийн тухай хууль”, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, анхаарах зүйлс”, “Хөдөө аж ахуйн салбарын статистик мэдээ, тайлан, анхаарах зүйлс”, “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалт”, “EXCEL програмын зарим цэс дээр ажиллах нь” | Анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2019-02-21, 26 | Татах |
2 | БОСТ-2019, ХАОСТ-2020 | Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2019-07-01, 02 | Татах |
3 | Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч | Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт | 2019-08-01 | Татах |
4 | БОСТ-2019 | Тоологч, Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2019-09-21 | Татах |
5 | Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч | ХХААГ, МХГ-ын ажилтнууд | 2019-11-12,14 | Татах |
6 | Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах | Сурагчдад зориулсан сургалт | 2019-11-18 | Татах |
7 | Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах | Оюутнуудад зориулсан сургалт | 2019-11-21 | Татах |
8 | Мал тооллого | Сум, багийн тооллогын комисс, ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2019-12-02 | Татах |
9 | Бүртгэлийн ажилтны Зөвлөгөөн | Сум, багийн Статистик хариуцсан ажилтнууд | 2019-12-02 | Татах |
10 | Говьсүмбэр аймгийн ХАОСТ-ын аймгийн III хуралдаан | Аймгийн түр товчооны гишүүд | 2019-12-23 | Татах |
01 | Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ, ӨНЭЗС болон АХС-ны зорилго, ач холбогдол | Баянтал сумын малчдад зориулсан сургалт | 2018-05-11 | Татах |
02 |
Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ, Цагийн менежмент, төлөвлөлт |
Баянтал сумын хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт | 2018-05-24 | Татах |
03 | Статистикийн мэдээ тайлан гаргахад анхаарах зүйлс, Дотоод хяналтын дүн цаашид анхаарах, статистикийн үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2018-05-25 | Татах |
04 | Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах, анхаарах асуудлууд | Сүмбэр сумын тооллогын комисс, ажлын хэсэг | 2018-05-31 | Татах |
05 | Сонирхолтой Статистикийг хаанаас авах вэ, Статистик-өврийн дэвтэр | Ахмадуудад зориулсан сургалт | 2018-11-07 | Татах |
06 | Жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллого | Тооллогын комисс, ажлын хэсэгт зориулсан сургалт | 2018-11-28 | Татах |
07 | "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" | Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сургалт | 2018-11-28 | Татах |
08 | "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" | Оюутнуудад зориулсан сургалт | 2018-11-28 | Татах |
09 |
“Төрийн албаны тухай хууль”, “Статистикийн мэдээ тайланг гаргахад анхаарах асуудлууд”, “Сумдын Статистикийн үйл ажиллагаа 2018” илтгэл, “WEB, 1212.mn-ийн ашиглалт”, “ӨНЭЗС, АХС болон бусад судалгааны хамтын ажиллагаа”, “Санхүүгийн баримт бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд” |
Сум, багийн бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2018-11-28 | Татах |
1 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 1 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-01-16 | Татах |
2 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 2 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-01-24 | Татах |
3 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 3 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-01-30 | Татах |
4 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-02-07 | Татах |
5 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-02-13 | Татах |
6 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 5 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-03-20 | Татах |
7 | "Дотоод аудит" гэж юу вэ? | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-03-20 | Татах |
8 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 8 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-04-12 | Татах |
9 | Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 9 | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-05-8 | Татах |
10 | Стрэссээс хэрхэн гарах вэ? | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-5-15 | Татах |
11 | Статистикийн үндсэн програмууд | Сумдын Статистик хариуцсан ажилтан, багийн Засаг дарга нар болон багийн нийгмийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-5-16 | Татах |
12 | Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй | Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт | 2017-5-17 | Татах |
13 | Статистикийн бүтээгдэхүүнүүд, Ганцаардал, стрессээс хэрхэн ангижрах вэ | Аймгийн ахмадуудад зориулсан сургалт | 2017-10-04 | Татах |
14 | Статистикийн боловсрол | ЕБС-ийн ахлах ангийнханд зориулсан сургалт | 2017-11-02 | Татах |
15 |
Статистикийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага |
Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт | 2017-11-03 | Татах |
16 | Хүний эрхийн үйл ажиллагаа | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-11-03 | Татах |
17 | Статистикийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага | Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт | 2017-11-08 | Татах |
18 | Хүүхдийн эрхийн хамгаалал | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-11-22 | Татах |
19 | Гамшгаас хамгаалах тухай | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-11-22 | Татах |
20 |
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт |
Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-11-23 | Татах |
21 | Хүнсний аюулгүй байдал, эрх зүйн асуудал, Хүнсний зохистой хэрэглээ | Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт | 2017-11-27 | Татах |
22 | Мал тооллогын сургалт |
Нийслэл, аймгийн статистикийн газар хэлтэсүүдийн вэб сайт
Copyright © 2020. ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО.
|